Database / 664 entries
Items
Find equipment, materials, and consumables. Filter by item category, equipment slot, or related skill.
| Name | Category | Slot | Sell value |
|---|---|---|---|
| Toolbelt | Runecrafting Utility | 3,818 Gold Pieces | |
| Equipment, Weapon | Weapon, Offhand | 1,228 Gold Pieces | |
| Equipment, Weapon | Weapon, Offhand | 607 Gold Pieces | |
| Equipment, Weapon | Weapon, Offhand, Ammo | 50 Gold Pieces | |
| Equipment | Ammo | 10 Gold Pieces | |
| General | — | 6 Gold Pieces | |
| Equipment | Boots | 307 Gold Pieces | |
| Equipment | Boots | 3,125 Gold Pieces | |
| Equipment, Weapon | Weapon | 440 Gold Pieces | |
| General | — | 235 Gold Pieces | |
| Equipment, Weapon | Weapon | 178 Gold Pieces | |
| Equipment | Offhand | 178 Gold Pieces | |
| Equipment | Gloves | 307 Gold Pieces | |
| Equipment | Helmet | 307 Gold Pieces | |
| Equipment | Helmet | 3,125 Gold Pieces | |
| Equipment, Weapon | Weapon, Ammo | 17 Gold Pieces | |
| General | — | 9 Gold Pieces | |
| General | — | 7 Gold Pieces | |
| Equipment | Offhand | 1 Gold Pieces | |
| Equipment, Weapon | Weapon, Offhand | 607 Gold Pieces | |
| Equipment | Torso | 776 Gold Pieces | |
| Equipment | Torso | 3,125 Gold Pieces | |
| Equipment | Legs | 607 Gold Pieces | |
| Equipment | Legs | 3,125 Gold Pieces |
1–24 of 664
1 / 28