Training actions
XP/hr uses the recorded full-cycle interval and base XP. Success rates, downtime and modifiers can affect actual results.
| Action | Level | Base XP | Interval | Base XP/hr | Inputs | Outputs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3s | 1,200 | Milk × 1 | Cheese × 1 | |
| 1 | 5 | 3s | 6,000 | Raw Shrimp × 1 | Shrimp × 1 | |
| 3 | 4 | 3s | 4,800 | Bucket of Water × 1 Flour × 1 | Basic Dough × 1 | |
| 4 | 3 | 3s | 3,600 | Grain × 5 | Seed Bait × 4 | |
| 5 | 5 | 3s | 6,000 | Bucket of Water × 1 Flour × 1 Milk × 1 | Bread × 1 | |
| 6 | 5 | 3s | 6,000 | Raw Shrimp × 1 Raw Sardine × 1 | Basic Bait × 8 | |
| 6 | 10 | 3s | 12,000 | Raw Sardine × 1 | Sardine × 1 | |
| 10 | 4 | 3s | 4,800 | Raw Beef × 1 | Beef × 1 | |
| 12 | 10 | 3s | 12,000 | Raw Herring × 1 | Herring × 1 | |
| 15 | 28 | 3s | 33,600 | Bread × 1 Raw Beef × 1 Lettuce × 1 Onion × 1 | Beef Sandwich × 2 | |
| 15 | 5 | 3s | 6,000 | Raw Chicken × 1 | Chicken × 1 | |
| 15 | 2 | 3s | 2,400 | Lettuce × 1 Penril Herb × 1 | Vege Bait × 4 | |
| 18 | 14 | 3s | 16,800 | Raw Perch × 1 | Perch × 1 | |
| 20 | 38 | 3s | 45,600 | Bread × 1 Raw Chicken × 1 Lettuce × 1 Onion × 1 | Chicken Sandwich × 2 | |
| 21 | 3 | 3s | 3,600 | Oak Log × 1 Honey × 2 | Honey Bark Bait × 4 | |
| 23 | 20 | 3s | 24,000 | Bucket of Water × 1 Flour × 2 Egg × 2 Milk × 2 Sugar × 2 | Cake Base × 1 | |
| 23 | 52 | 3s | 62,400 | Cake Base × 1 Strawberry × 8 | Strawberry Cake × 1 | |
| 23 | 5 | 3s | 6,000 | Grain × 1 Seaweed × 1 | Sushi Base × 1 | |
| 23 | 21 | 3s | 25,200 | Raw Trout × 1 | Trout × 1 | |
| 23 | 41 | 3s | 49,200 | Sushi Base × 1 Raw Trout × 1 | Trout Sushi × 4 | |
| 27 | 11 | 3s | 13,200 | Raw Mackerel × 1 | Mackerel × 1 | |
| 27 | 5 | 3s | 6,000 | Raw Mackerel × 1 | Mackerel Bait × 20 | |
| 32 | 28 | 3s | 33,600 | Raw Pike × 1 | Pike × 1 | |
| 36 | 92 | 3s | 110,400 | Sweet Dough × 1 Honey × 1 Banana × 2 | Banana Pancake × 3 | |
| 36 | 16 | 3s | 19,200 | Bucket of Water × 1 Flour × 1 Egg × 1 Milk × 1 Sugar × 1 | Sweet Dough × 1 | |
| 39 | 29 | 3s | 34,800 | Raw Salmon × 1 | Salmon × 1 | |
| 39 | 59 | 3s | 70,800 | Sushi Base × 1 Raw Salmon × 1 | Salmon Sushi × 4 | |
| 39 | 6 | 3s | 7,200 | Bucket of Water × 1 Onion × 1 Garlic × 1 | Soup Base × 1 | |
| 44 | 39 | 3s | 46,800 | Raw Lobster × 1 | Lobster × 1 | |
| 45 | 10 | 3s | 12,000 | Raw Meat × 3 | Meat Bait × 4 | |
| 49 | 22 | 3s | 26,400 | Raw Glowfin × 1 | Glowfin × 1 | |
| 49 | 9 | 3s | 10,800 | Raw Glowfin × 1 | Glowfin Bait × 6 | |
| 49 | 132 | 3s | 158,400 | Bread × 1 Raw Lobster × 1 Lettuce × 1 Onion × 1 | Lobster Sandwich × 2 | |
| 50 | 154 | 3s | 184,800 | Sweet Dough × 1 Apple × 2 | Apple Pie × 2 | |
| 51 | 161 | 3s | 193,200 | Sweet Dough × 1 Honey × 1 Apple × 2 | Apple Pancake × 3 | |
| 55 | 45 | 3s | 54,000 | Raw Sea Bream × 1 | Sea Bream × 1 | |
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 |
Level milestones
| Level | Total XP |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 3 | 174 |
| 4 | 276 |
| 5 | 388 |
| 6 | 512 |
| 10 | 1,154 |
| 12 | 1,583 |
| 15 | 2,410 |
| 18 | 3,523 |
| 20 | 4,470 |
| 21 | 5,018 |
| 23 | 6,291 |
| 27 | 9,730 |
| 30 | 13,362 |
| 32 | 16,455 |
| 36 | 24,813 |
| 39 | 33,646 |
| 40 | 37,222 |
| 44 | 55,648 |
| 45 | 61,510 |
| 49 | 91,719 |
| 50 | 101,331 |
| 51 | 111,943 |
| 55 | 166,634 |
| 60 | 273,740 |