Training actions
XP/hr uses the recorded full-cycle interval and base XP. Success rates, downtime and modifiers can affect actual results.
| Action | Level | Base XP | Interval | Base XP/hr | Inputs | Outputs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | 55.5s | 64.865 | |||
| — | 1 | 55.5s | 64.865 | |||
| — | 1 | 55.5s | 64.865 | |||
| — | 1 | 45.5s | 79.121 | |||
| — | 1 | 45.5s | 79.121 | |||
| — | 1 | 45.5s | 79.121 | |||
| — | 1 | 30.5s | 118.033 | |||
| — | 1 | 30.5s | 118.033 | |||
| — | 1 | 30.5s | 118.033 | |||
| — | 1 | 45.5s | 79.121 | |||
| — | 1 | 45.5s | 79.121 | |||
| — | 1 | 45.5s | 79.121 | |||
| — | 1 | 35.5s | 101.408 | |||
| — | 1 | 35.5s | 101.408 | |||
| — | 1 | 35.5s | 101.408 | |||
| — | 1 | 2.425 min | 24.742 | |||
| — | 1 | 2.425 min | 24.742 | |||
| — | 1 | 2.425 min | 24.742 | |||
| — | 1 | 1.425 min | 42.105 | |||
| — | 1 | 1.425 min | 42.105 | |||
| — | 1 | 1.425 min | 42.105 | |||
| — | 1 | 1.092 min | 54.962 | |||
| — | 1 | 1.092 min | 54.962 | |||
| — | 1 | 1.092 min | 54.962 | |||
| — | 1 | 35.5s | 101.408 | |||
| — | 1 | 35.5s | 101.408 | |||
| — | 1 | 35.5s | 101.408 | |||
| — | 1 | 45.5s | 79.121 | |||
| — | 1 | 45.5s | 79.121 | |||
| — | 1 | 45.5s | 79.121 | |||
| — | 1 | 1.925 min | 31.169 | |||
| — | 1 | 1.925 min | 31.169 | |||
| — | 1 | 1.925 min | 31.169 | |||
| — | 1 | 25.5s | 141.176 | |||
| — | 1 | 45.5s | 79.121 | |||
| — | 1 | 45.5s | 79.121 | |||
| — | 1 | 45.5s | 79.121 | |||
| — | 1 | 45.5s | 79.121 | |||
| — | 1 | 45.5s | 79.121 | |||
| — | 1 | 45.5s | 79.121 | |||
| — | 1 | 25.5s | 141.176 | |||
| — | 1 | 25.5s | 141.176 | |||
| — | 1 | 25.5s | 141.176 | |||
| — | 1 | 25.5s | 141.176 | |||
| — | 1 | 25.5s | 141.176 | |||
| — | 1 | 25.5s | 141.176 | |||
| — | 1 | 25.5s | 141.176 | |||
| — | 1 | 50.5s | 71.287 | |||
| — | 1 | 50.5s | 71.287 | |||
| — | 1 | 50.5s | 71.287 | |||
| — | 1 | 45.5s | 79.121 | |||
| — | 1 | 45.5s | 79.121 | |||
| — | 1 | 45.5s | 79.121 | |||
| — | 1 | 25.5s | 141.176 | |||
| — | 1 | 25.5s | 141.176 | |||
| — | 1 | 25.5s | 141.176 | |||
| — | 1 | 35.5s | 101.408 | |||
| — | 1 | 35.5s | 101.408 | |||
| — | 1 | 35.5s | 101.408 | |||
| — | 1 | 25.5s | 141.176 | |||
| — | 1 | 25.5s | 141.176 | |||
| — | 1 | 25.5s | 141.176 | |||
| — | 1 | 25.5s | 141.176 | |||
| — | 1 | 25.5s | 141.176 | |||
| — | 1 | 25.5s | 141.176 | |||
| — | 1 | 35.5s | 101.408 | |||
| — | 1 | 35.5s | 101.408 | |||
| — | 1 | 35.5s | 101.408 | |||
| — | 1 | 55.5s | 64.865 | |||
| — | 1 | 55.5s | 64.865 | |||
| — | 1 | 55.5s | 64.865 | |||
| — | 1 | 40.5s | 88.889 | |||
| — | 1 | 40.5s | 88.889 | |||
| — | 1 | 40.5s | 88.889 | |||
| — | 1 | 30.5s | 118.033 | |||
| — | 1 | 30.5s | 118.033 | |||
| — | 1 | 30.5s | 118.033 | |||
| — | 1 | 45.5s | 79.121 | |||
| — | 1 | 45.5s | 79.121 | |||
| — | 1 | 45.5s | 79.121 | |||
| — | 1 | 35.5s | 101.408 | |||
| — | 1 | 35.5s | 101.408 | |||
| — | 1 | 35.5s | 101.408 | |||
| — | 1 | 2.425 min | 24.742 | |||
| — | 1 | 2.425 min | 24.742 | |||
| — | 1 | 2.425 min | 24.742 | |||
| — | 1 | 1.425 min | 42.105 | |||
| — | 1 | 1.425 min | 42.105 | |||
| — | 1 | 1.425 min | 42.105 | |||
| — | 1 | 1.092 min | 54.962 | |||
| — | 1 | 1.092 min | 54.962 | |||
| — | 1 | 1.092 min | 54.962 | |||
| — | 1 | 35.5s | 101.408 | |||
| — | 1 | 35.5s | 101.408 | |||
| — | 1 | 35.5s | 101.408 | |||
| — | 1 | 45.5s | 79.121 | |||
| — | 1 | 45.5s | 79.121 | |||
| — | 1 | 45.5s | 79.121 | |||
| — | 1 | 1.925 min | 31.169 | |||
| — | 1 | 1.925 min | 31.169 | |||
| — | 1 | 1.925 min | 31.169 | |||
| — | 1 | 45.5s | 79.121 | |||
| — | 1 | 45.5s | 79.121 | |||
| — | 1 | 45.5s | 79.121 | |||
| — | 1 | 45.5s | 79.121 | |||
| — | 1 | 45.5s | 79.121 | |||
| — | 1 | 45.5s | 79.121 | |||
| — | 1 | 25.5s | 141.176 | |||
| — | 1 | 25.5s | 141.176 | |||
| — | 1 | 25.5s | 141.176 | |||
| — | 1 | 1.092 min | 54.962 | |||
| — | 1 | 1.092 min | 54.962 | |||
| — | 1 | 1.092 min | 54.962 | |||
| — | 1 | 50.5s | 71.287 | |||
| — | 1 | 50.5s | 71.287 | |||
| — | 1 | 50.5s | 71.287 | |||
| — | 1 | 45.5s | 79.121 | |||
| — | 1 | 45.5s | 79.121 | |||
| — | 1 | 45.5s | 79.121 | |||
| — | 1 | 50.5s | 71.287 | |||
| — | 1 | 50.5s | 71.287 | |||
| — | 1 | 50.5s | 71.287 | |||
| — | 1 | 35.5s | 101.408 | |||
| — | 1 | 35.5s | 101.408 | |||
| — | 1 | 35.5s | 101.408 | |||
| — | 1 | 35.5s | 101.408 | |||
| — | 1 | 35.5s | 101.408 | |||
| — | 1 | 35.5s | 101.408 | |||
| — | 1 | 55.5s | 64.865 | |||
| — | 1 | 55.5s | 64.865 | |||
| — | 1 | 55.5s | 64.865 | |||
| — | 1 | 35.5s | 101.408 | |||
| — | 1 | 35.5s | 101.408 | |||
| — | 1 | 35.5s | 101.408 | |||
| — | 1 | 40.5s | 88.889 | |||
| — | 1 | 40.5s | 88.889 | |||
| — | 1 | 40.5s | 88.889 | |||
| — | 1 | 45.5s | 79.121 | |||
| — | 1 | 45.5s | 79.121 | |||
| — | 1 | 45.5s | 79.121 | |||
| — | 1 | 25.5s | 141.176 | |||
| — | 1 | 25.5s | 141.176 | |||
| — | 1 | 25.5s | 141.176 | |||
| — | 1 | 40.5s | 88.889 | |||
| — | 1 | 40.5s | 88.889 | |||
| — | 1 | 40.5s | 88.889 | |||
| — | 1 | 1.092 min | 54.962 | |||
| — | 1 | 1.092 min | 54.962 | |||
| — | 1 | 1.092 min | 54.962 | |||
| — | 1 | 25.5s | 141.176 | |||
| — | 1 | 25.5s | 141.176 | |||
| — | 1 | 25.5s | 141.176 |
Level milestones
| Level | Total XP |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 10 | 1,154 |
| 20 | 4,470 |
| 30 | 13,362 |
| 40 | 37,222 |
| 50 | 101,331 |
| 60 | 273,740 |