Training actions
XP/hr uses the recorded full-cycle interval and base XP. Success rates, downtime and modifiers can affect actual results.
| Action | Level | Base XP | Interval | Base XP/hr | Inputs | Outputs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4s | 2,700 | Stone × 2 | Stone Arrowtips × 10 | |
| 1 | 6 | 4s | 5,400 | Stone × 2 | Stone Sword × 1 | |
| 2 | 2 | 2.5s | 2,880 | Bucket of Sand × 1 | Molten Glass × 1 | |
| 2 | 9 | 6s | 5,400 | Stone × 3 | Stone Boots × 1 | |
| 2 | 9 | 6s | 5,400 | Stone × 3 | Stone Gloves × 1 | |
| 2 | 9 | 6s | 5,400 | Stone × 3 | Stone Helmet × 1 | |
| 3 | 12 | 8s | 5,400 | Stone × 4 | Stone Mallet × 1 | |
| 3 | 12 | 8s | 5,400 | Stone × 4 | Stone Spear Head × 1 | |
| 4 | 12 | 8s | 5,400 | Stone × 4 | Stone Platelegs × 1 | |
| 5 | 4 | 4s | 3,600 | Copper Bar × 1 | Copper Arrowtips × 10 | |
| 5 | 3 | 2.5s | 4,320 | Copper Ore × 1 | Copper Bar × 1 | |
| 5 | 8 | 4s | 7,200 | Copper Bar × 1 | Copper Dagger × 1 | |
| 5 | 8 | 4s | 7,200 | Copper Bar × 1 | Copper Defender × 1 | |
| 5 | 4 | 4s | 3,600 | Copper Bar × 1 | ||
| 5 | 17 | 10s | 6,120 | Stone × 5 | Stone Platebody × 1 | |
| 6 | 13 | 6s | 7,800 | Copper Bar × 2 | Copper Gloves × 1 | |
| 6 | 13 | 6s | 7,800 | Copper Bar × 2 | Copper Scimitar × 1 | |
| 6 | 13 | 6s | 7,800 | Copper Bar × 2 | Copper Sword × 1 | |
| 7 | 13 | 6s | 7,800 | Copper Bar × 2 | Copper Boots × 1 | |
| 7 | 13 | 6s | 7,800 | Copper Bar × 2 | Copper Helmet × 1 | |
| 8 | 19 | 8s | 8,550 | Copper Bar × 3 | Copper Shield × 1 | |
| 9 | 25 | 10s | 9,000 | Copper Bar × 4 | Copper 2H Sword × 1 | |
| 9 | 25 | 10s | 9,000 | Copper Bar × 4 | Copper Mallet × 1 | |
| 10 | 25 | 10s | 9,000 | Copper Bar × 4 | Copper Platelegs × 1 | |
| 10 | 5 | 4s | 4,500 | Iron Bar × 1 | Headless Bolts × 10 | |
| 10 | 5 | 4s | 4,500 | Iron Bar × 1 | Iron Arrowtips × 10 | |
| 10 | 4 | 2.5s | 5,760 | Iron Ore × 1 | Iron Bar × 1 | |
| 10 | 10 | 4s | 9,000 | Iron Bar × 1 | Iron Dagger × 1 | |
| 10 | 10 | 4s | 9,000 | Iron Bar × 1 | Iron Defender × 1 | |
| 10 | 5 | 4s | 4,500 | Iron Bar × 1 | ||
| 11 | 16 | 6s | 9,600 | Iron Bar × 2 | Iron Gloves × 1 | |
| 11 | 16 | 6s | 9,600 | Iron Bar × 2 | Iron Scimitar × 1 | |
| 11 | 16 | 6s | 9,600 | Iron Bar × 2 | Iron Sword × 1 | |
| 12 | 13 | 16s | 2,925 | Iron Bar × 2 | Climbing Hook × 1 | |
| 12 | 30 | 12s | 9,000 | Copper Bar × 5 | Copper Platebody × 1 | |
| 12 | 16 | 6s | 9,600 | Iron Bar × 2 | Iron Boots × 1 | |
| 12 | 16 | 6s | 9,600 | Iron Bar × 2 | Iron Helmet × 1 | |
| 13 | 18 | 8s | 8,100 | Iron Bar × 3 | ||
| 13 | 23 | 8s | 10,350 | Iron Bar × 3 | Iron Shield × 1 | |
| 15 | 31 | 10s | 11,160 | Iron Bar × 4 | Iron 2H Sword × 1 | |
| 15 | 31 | 10s | 11,160 | Iron Bar × 4 | Iron Mallet × 1 | |
| 18 | 34 | 10s | 12,240 | Iron Bar × 4 | Iron Platelegs × 1 | |
| 18 | 5 | 2.5s | 7,200 | Silver Ore × 1 | Silver Bar × 1 | |
| 20 | 44 | 12s | 13,200 | Iron Bar × 5 | Iron Platebody × 1 | |
| 22 | 31 | 16s | 6,975 | Steel Bar × 10 Coal × 20 | ||
| 25 | 294 | 50s | 21,168 | Steel Bar × 25 Willow Log × 25 | ||
| 25 | 9 | 4s | 8,100 | Steel Bar × 1 | Steel Arrowtips × 10 | |
| 25 | 7 | 2.5s | 10,080 | Iron Ore × 1 Coal × 1 | Steel Bar × 1 | |
| 25 | 23 | 6s | 13,800 | Steel Bar × 1 | Steel Dagger × 1 | |
| 25 | 23 | 6s | 13,800 | Steel Bar × 1 | Steel Defender × 1 | |
| 26 | 35 | 8s | 15,750 | Steel Bar × 2 | Steel Gloves × 1 | |
| 26 | 9 | 4s | 8,100 | Steel Bar × 1 | ||
| 26 | 35 | 8s | 15,750 | Steel Bar × 2 | Steel Sword × 1 | |
| 27 | 35 | 8s | 15,750 | Steel Bar × 2 | Steel Boots × 1 | |
| 27 | 35 | 8s | 15,750 | Steel Bar × 2 | Steel Helmet × 1 | |
| 27 | 35 | 8s | 15,750 | Steel Bar × 2 | Steel Scimitar × 1 | |
| 28 | 58 | 6s | 34,800 | Empty Lantern × 10 Steel Bar × 1 | Steel Lantern × 10 | |
| 29 | 38 | 10s | 13,680 | Steel Bar × 3 | ||
| 29 | 47 | 10s | 16,920 | Steel Bar × 3 | Steel Shield × 1 | |
| 31 | 59 | 12s | 17,700 | Steel Bar × 4 | Steel 2H Sword × 1 | |
| 31 | 59 | 12s | 17,700 | Steel Bar × 4 | Steel Mallet × 1 | |
| 31 | 47 | 10s | 16,920 | Steel Bar × 3 | Steel Spear Head × 1 | |
| 33 | 59 | 12s | 17,700 | Steel Bar × 4 | Steel Platelegs × 1 | |
| 35 | 13 | 4s | 11,700 | Mithril Bar × 1 | Mithril Arrowtips × 10 | |
| 35 | 9 | 2.5s | 12,960 | Mithril Ore × 1 Coal × 2 | Mithril Bar × 1 | |
| 35 | 40 | 8s | 18,000 | Mithril Bar × 1 | Mithril Dagger × 1 | |
| 35 | 40 | 8s | 18,000 | Mithril Bar × 1 | Mithril Defender × 1 | |
| 35 | 100 | 14s | 25,714.286 | Steel Bar × 5 | Steel Platebody × 1 | |
| 36 | 59 | 10s | 21,240 | Mithril Bar × 2 | Mithril Gloves × 1 | |
| 36 | 13 | 4s | 11,700 | Mithril Bar × 1 | ||
| 36 | 59 | 10s | 21,240 | Mithril Bar × 2 | Mithril Sword × 1 | |
| 37 | 59 | 10s | 21,240 | Mithril Bar × 2 | Mithril Boots × 1 | |
| 37 | 59 | 10s | 21,240 | Mithril Bar × 2 | Mithril Helmet × 1 | |
| 37 | 59 | 10s | 21,240 | Mithril Bar × 2 | Mithril Scimitar × 1 | |
| 38 | 9 | 2.5s | 12,960 | Gold Ore × 1 | Gold Bar × 1 | |
| 38 | 84 | 6s | 50,400 | Empty Lantern × 10 Mithril Bar × 1 | Mithril Lantern × 10 | |
| 39 | 62 | 12s | 18,600 | Mithril Bar × 3 | ||
| 39 | 78 | 12s | 23,400 | Mithril Bar × 3 | Mithril Shield × 1 | |
| 41 | 97 | 14s | 24,942.857 | Mithril Bar × 4 | Mithril 2H Sword × 1 | |
| 41 | 107 | 14s | 27,514.286 | Mithril Bar × 4 Steel Bar × 1 | ||
| 41 | 97 | 14s | 24,942.857 | Mithril Bar × 4 | Mithril Mallet × 1 | |
| 41 | 78 | 12s | 23,400 | Mithril Bar × 3 | ||
| 43 | 97 | 14s | 24,942.857 | Mithril Bar × 4 | ||
| 45 | 19 | 4s | 17,100 | Adamantite Bar × 1 | Adamant Arrowtips × 10 | |
| 45 | 63 | 10s | 22,680 | Adamantite Bar × 1 | Adamant Dagger × 1 | |
| 45 | 63 | 10s | 22,680 | Adamantite Bar × 1 | Adamant Defender × 1 | |
| 45 | 16 | 2.5s | 23,040 | Adamantite Ore × 1 Coal × 4 | Adamantite Bar × 1 | |
| 45 | 116 | 16s | 26,100 | Mithril Bar × 5 | ||
| 46 | 91 | 12s | 27,300 | Adamantite Bar × 2 | Adamant Gloves × 1 | |
| 46 | 19 | 4s | 17,100 | Adamantite Bar × 1 | ||
| 46 | 91 | 12s | 27,300 | Adamantite Bar × 2 | Adamant Sword × 1 | |
| 47 | 91 | 12s | 27,300 | Adamantite Bar × 2 | Adamant Boots × 1 | |
| 47 | 91 | 12s | 27,300 | Adamantite Bar × 2 | Adamant Helmet × 1 | |
| 47 | 91 | 12s | 27,300 | Adamantite Bar × 2 | Adamant Scimitar × 1 | |
| 48 | 118 | 6s | 70,800 | Empty Lantern × 10 Adamantite Bar × 1 | Adamant Lantern × 10 | |
| 49 | 96 | 14s | 24,685.714 | Adamantite Bar × 3 | ||
| 49 | 120 | 14s | 30,857.143 | Adamantite Bar × 3 | Adamant Shield × 1 | |
| 51 | 149 | 16s | 33,525 | Adamantite Bar × 4 | Adamant 2H Sword × 1 | |
| 51 | 163 | 16s | 36,675 | Adamantite Bar × 4 Steel Bar × 1 | ||
| 51 | 149 | 16s | 33,525 | Adamantite Bar × 4 | Adamant Mallet × 1 | |
| 51 | 120 | 14s | 30,857.143 | Adamantite Bar × 3 | ||
| 53 | 149 | 16s | 33,525 | Adamantite Bar × 4 | ||
| 55 | 177 | 18s | 35,400 | Adamantite Bar × 5 | ||
| — | 1 | 1.667 min | 36 | |||
| — | 1 | 1.667 min | 36 | |||
| — | 1 | 20s | 180 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 1.333 min | 45 | |||
| — | 1 | 1.5 min | 40 | |||
| — | 1 | 1.167 min | 51.429 | |||
| — | 1 | 1.167 min | 51.429 | |||
| — | 1 | 1.333 min | 45 | |||
| — | 1 | 1.333 min | 45 | |||
| — | 1 | 20s | 180 | |||
| — | 1 | 30s | 120 | |||
| — | 1 | 1.667 min | 36 | |||
| — | 1 | 1.833 min | 32.727 | |||
| — | 1 | 1.667 min | 36 | |||
| — | 1 | 1.333 min | 45 | |||
| — | 1 | 1.5 min | 40 | |||
| — | 1 | 1.5 min | 40 | |||
| — | 1 | 1.333 min | 45 | |||
| — | 1 | 1.833 min | 32.727 | |||
| — | 1 | 1.833 min | 32.727 | |||
| — | 1 | 20s | 180 | |||
| — | 1 | 20s | 180 | |||
| — | 1 | 1.5 min | 40 | |||
| — | 1 | 1.667 min | 36 | |||
| — | 1 | 1.333 min | 45 | |||
| — | 1 | 1.333 min | 45 | |||
| — | 1 | 1.5 min | 40 | |||
| — | 1 | 1.5 min | 40 | |||
| — | 1 | 20s | 180 | |||
| — | 1 | 30s | 120 | |||
| — | 1 | 1.833 min | 32.727 | |||
| — | 1 | 2 min | 30 | |||
| — | 1 | 1.833 min | 32.727 | |||
| — | 1 | 1.5 min | 40 | |||
| — | 1 | 1.667 min | 36 | |||
| — | 1 | 1.667 min | 36 | |||
| — | 1 | 1.5 min | 40 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 1.5 min | 40 | |||
| — | 1 | 1.5 min | 40 | |||
| — | 1 | 1.833 min | 32.727 | |||
| — | 1 | 1.5 min | 40 | |||
| — | 1 | 30s | 120 | |||
| — | 1 | 2.167 min | 27.692 | |||
| — | 1 | 2 min | 30 | |||
| — | 1 | 1.667 min | 36 | |||
| — | 1 | 1 min | 60 | |||
| — | 1 | 3.333 min | 18 | |||
| — | 1 | 4.167 min | 14.4 | |||
| — | 1 | 20s | 180 | |||
| — | 1 | 5 min | 12 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 1 min | 60 | |||
| — | 1 | 1 min | 60 | |||
| — | 1 | 1 min | 60 | |||
| — | 1 | 1.5 min | 40 | |||
| — | 1 | 1.333 min | 45 | |||
| — | 1 | 1.333 min | 45 | |||
| — | 1 | 1.333 min | 45 | |||
| — | 1 | 30s | 120 | |||
| — | 1 | 1.167 min | 51.429 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 1.333 min | 45 | |||
| — | 1 | 1.333 min | 45 | |||
| — | 1 | 1.333 min | 45 | |||
| — | 1 | 20s | 180 | |||
| — | 1 | 1.5 min | 40 | |||
| — | 1 | 1.833 min | 32.727 | |||
| — | 1 | 1.667 min | 36 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 1.5 min | 40 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 1.833 min | 32.727 | |||
| — | 1 | 1.833 min | 32.727 | |||
| — | 1 | 1.833 min | 32.727 | |||
| — | 1 | 20s | 180 | |||
| — | 1 | 1.667 min | 36 | |||
| — | 1 | 2.333 min | 25.714 | |||
| — | 1 | 2.167 min | 27.692 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 2 min | 30 | |||
| — | 1 | 1.5 min | 40 | |||
| — | 1 | 1.5 min | 40 | |||
| — | 1 | 20s | 180 | |||
| — | 1 | 1.167 min | 51.429 | |||
| — | 1 | 1.333 min | 45 | |||
| — | 1 | 1 min | 60 | |||
| — | 1 | 1 min | 60 | |||
| — | 1 | 1.167 min | 51.429 | |||
| — | 1 | 1.167 min | 51.429 | |||
| — | 1 | 20s | 180 | |||
| — | 1 | 30s | 120 | |||
| — | 1 | 1.5 min | 40 | |||
| — | 1 | 1.667 min | 36 | |||
| — | 1 | 1.5 min | 40 | |||
| — | 1 | 1.167 min | 51.429 | |||
| — | 1 | 1.333 min | 45 | |||
| — | 1 | 1.333 min | 45 | |||
| — | 1 | 1.167 min | 51.429 | |||
| — | 1 | 10s | 360 | |||
| — | 1 | 1.667 min | 36 |
Level milestones
| Level | Total XP |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 83 |
| 3 | 174 |
| 4 | 276 |
| 5 | 388 |
| 6 | 512 |
| 7 | 650 |
| 8 | 801 |
| 9 | 969 |
| 10 | 1,154 |
| 11 | 1,358 |
| 12 | 1,583 |
| 13 | 1,832 |
| 15 | 2,410 |
| 18 | 3,523 |
| 20 | 4,470 |
| 25 | 7,841 |
| 26 | 8,739 |
| 27 | 9,730 |
| 28 | 10,823 |
| 29 | 12,030 |
| 30 | 13,362 |
| 31 | 14,832 |
| 33 | 18,246 |
| 35 | 22,405 |
| 36 | 24,813 |
| 37 | 27,472 |
| 38 | 30,407 |
| 39 | 33,646 |
| 40 | 37,222 |
| 41 | 41,170 |
| 43 | 50,338 |
| 45 | 61,510 |
| 46 | 67,982 |
| 47 | 75,126 |
| 48 | 83,013 |
| 49 | 91,719 |
| 50 | 101,331 |
| 51 | 111,943 |
| 53 | 136,592 |
| 55 | 166,634 |
| 60 | 273,740 |